Принтер Canon imagePROGRAF TM-200
Принтер Canon imagePROGRAF TM-200
Артикул3062C003
Обзор
Основные технологии imagePROGRAF TM-200 обеспечивают эффективную и быструю широкоформатную печать со сверхчеткими линиями и потрясающе яркими цветами. Идеальный выбор для небольших офисов: почти на 60% меньше шума при работе и возможность установки вплотную к стене.
Высококачественная печать даже на обычной бумаге благодаря системе 5-цветных пигментных чернил Lucia TD.
Высококачественная печать даже на обычной бумаге благодаря системе 5-цветных пигментных чернил Lucia TD.
Характеристики
Производитель | CANON |
Основные | |
Скорость печати фотографии | Обычная бумага (размер страницы A1) 24 сек., Плотная бумага с покрытием (размер страницы A1) 55с |
Конфигурация сопел | 15 360 сопел (MBK: 5120 сопел, другие цвета: 2560 сопел на каждый цвет) |
Максимальное разрешение | 2400 x 1200 точек на дюйм |
Подача бумаги | Рулонные носители: один рулон, подача сверху, фронтальный вывод, Отдельные листы: подача сверху, фронтальный вывод |
Формат бумаги | до 24" |
Буфер | 2 ГБ |
Интерфейс принтера | USB, Ethernet, Wi-Fi |
Поддерживаемые операционные системы | Windows, OS X |
Габаритные размеры | 982 х 757 х 1060 мм |
Вес | 52 кг |
Гарантия | 12 месяцев или 150 метров отпечатков |
Тип принтера | 5 цветов, 24"/610 мм |
Минимальный размер капли | 5 пкл |
Технология печати | Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микросхемами) |
Печать без полей | да, только на рулоне |
Печать на рулонной бумаге | да |
Двусторонняя печать | нет |
Поддержка MS DOS | нет |
Прямая печать с карты памяти | нет |
Толщина бумаги | Рулонные носители/отдельные листы: от 0,07 – до 0,8 мм |
Энергопотребление | до 69 Вт |
Уровень шума | до 44 дБ |
Тип чернил | Пигментные чернила |
Скорость печати монохромного текста | до 33 стр/мин (Draft режим, А4), до 10 стр/мин (ISO, A4) |
Скорость печати цветного текста | до 15 стр/мин (Draft режим, А4), до 5 стр/мин (ISO, A4) |
Поля печати | верхнее поле — 20 мм, нижнее и боковые поля — 3 мм |
Максимальная область печати | Ширина материала для печати 203,2–610 мм, Минимальная длина печати Рулонные носители: 203,2 мм, Отдельные листы: 279,4 мм, Максимальная длина бумаги при печати Рулонные носители: 18 м (зависит от используемого приложения и ОС), Отдельные листы: 1,6 м |
Плотность бумаги | до 0,8 мм |
ЖК-монитор | есть |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

