Проектор ViewSonic PA503W
Проектор ViewSonic PA503W
АртикулPA503W
Обзор
Проектор ViewSonic PA503W выполнен в белом корпусе весом 2.12 кг и является компактным и очень удобным устройством, предназначенным для проведения совещаний, презентаций, лекций, тренингов с демонстрацией примеров в виде изображений и видео-слайдов. Модель создает качественное изображение при установке в небольших помещениях.Технология SuperColour способствует воспроизведению более широкого диапазона цветов, при котором цвета получаются точными и реалистичными в любых условиях – в темноте и при повышенной яркости света в помещении. Поддержка 5 цветовых режимов позволяет создавать разные сценарии демонстрации.
Характеристики
Производитель | ViewSonic |
Основные | |
Габаритные размеры | 294(ш) x 218(г) x 110(в) мм |
Вес | 2.2 кг |
Технология печати | DLP |
Уровень шума | 31 дБ |
Яркость, ANSI лм | 3600 |
Формат изображения | Базовый 16:10 (5 форматов по выбору) |
Контрастность | 22 000:1 |
Цветовоспроизведение | до 1,07 миллиарда цветов |
Лампа | 200 Вт |
Расстояние до экрана | 1.0 - 10.98 м |
Диагональ изображения | от 30" до 300" |
Фокусировка | ручная |
Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали, +40/-40 |
Видео стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Вход DVI | VGA (D-Sub), Композитный видеовход (RCA), HDMI, Аудиовход (мини, 3,5 мм) |
Выход на внешний монитор | VGA (D-Sub) |
Аудио выход | Стерео аудиовход(MiniJack) |
Поддерживаемые разрешения | минимальное VGA(640 x 480), максимальное FullHD(1920 x 1080) |
Разрешение дисплея | WXGA (1280x800) |
Изменение фокусного расстояния | 22 - 24.1 мм |
Ресурс лампы | 5 000 часов (стандартный режим), 15 000 часов (суперэко режим) |
Звуковой вывод (Динамик) | 2 Вт, моно |
частота кадров, гц | 15 - 102 |
частота строк, кгц | 23 - 120 |
управляющий выход | RS-232 9-pin |
композитный видео вход | есть |
компьютерный вход | VGA (D-Sub) |
масштабирование | 1-1.1 (оптическая) |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!